Baixar PDF: Tabela de Conversão de Medidas.doc
| Cálice | Um cálice de vinho para aperitivo |
| Xícara | uma xícara de chá (se não for isso, a receita especifica dizendo que é uma xícara de café). |
| Colher | uma colher de sopa ( se não for isso, a receita especificará dizendo que é colher de café ou colher de sobremesa). |
| Copo | um copo do tamanho de um copo grande de geléia. |
| Copo pequeno | um copo do tamanho de um copo pequeno de geléia |
| Xícara rasa, colher rasa | a quantidade que fica até a borda quando se mergulha a xícara ou a colher no pó ou no liquido. |
| Xícara cheia, colher cheia | a quantidade que fica para cima da borda quando se mergulha a xícara ou a colher no pó ou na manteiga, margarina ou banha. |
Ás vezes, a receita diz “uma xícara ou um copo pequeno”. Esse “ou” significa que as medidas caseiras podem ser comparadas:
1 copo pequeno ( de geléia) 1 xícara 1 copo grande (de geléia ) 1 xícara e meia 1 de xícara 16 colheres de sopa rasas ½ de xícara 8 colheres de sopa rasas 1/3 de xícara 5 colheres de sopa mais 1 colher de chá ¼ de xícara 4 colheres de sopa rasas 1 garrafa 3 xícaras 1 pitada 1/8 de colher de chá Algumas gotas 2 ou 3 gotasMedidas em gramas e litros
| 6 copos pequenos | 1 litro de liquido |
| 4 copos grandes | 1 litro de líquido |
| 1 xícara cheia de açúcar | 200g |
| 1 xícara rasa de açúcar | 150 g |
| 1 xícara rasa de açúcar cristal | 200g |
| 1 xícara rasa de semolina | 115g |
| 1 xícara rasa de arroz | 140g |
| 1 xícara rasa de feijão | 150g |
| 1 xícara rasa de manteiga ou margarina | 140g |
| 1 xícara rasa de coco ralado | 115g |
| 1 xícara rasa de fubá | 130g |
| 1 xícara rasa de polvilho ou araruta | 100g |
| 1 xícara rasa de farinha de trigo | 100g |
| 1 xícara rasa de chocolate em pó | 100g |
| 1 xícara rasa de maisena | 100g |
| 1 colher rasa de açúcar | 20g |
| 1 colher cheia de açúcar | 40g |
| 1 colher cheia de farinha de trigo | 30g |
| 1 colher rasa de farinha de trigo | 15g |
| 1 colher cheia de margarina ou manteiga | 40g |
| 1 xícara de banha | 160g |


